Planning des bilans Seq 2
Nom | Prénom | Tuteur | MERCREDI 16/12 (Matin) |
BALEA | Alexandre | Benoit | 9H30 |
GOIS | Robinson | Nadège | 10H + mère |
TRUCHOT | Martin | Claire | 10H30 |
KEITA | Rokia | Nadège | 11H |
AZZOUZ | Bouthaina | Claire | 11H30 |
NDOMBELE | Jemira | Nadège | 12h |
JEUDI 17/12 (Aprem) | |||
BEN AHMED | Anis-William | Benoit | 13h30 |
FERTIER | Samantha | Claire | 14H |
HUON | Mayeul | Nadège | 14H30 |
TIXERON | Hyppolite | Benoit | 15H |
BEN BRAHIM | Colline | Benoit | 15H30 |
FOUCHERE | Charly | Benoit | 16H |
HAGEMAN | Ilias | Nadège | 16H30 |
CUNIAL | Alexis | Benoit | 17h |
Planning des bilans séquence 1
Nom | Prénom | Tuteur | MERCREDI 14/10 |
AZZOUZ | Bouthaina | Claire | 13h30 |
BALEA | Alexandre | Benoit | 14H |
BEN AHMED | Anis-William | Benoit | 14H30 |
BEN BRAHIM | Colline | Benoit | 15H |
CUNIAL | Alexis | Benoit | 15H30 |
FERTIER | Samantha | Claire | 16H |
JEUDI 15/10 | |||
GOIS | Robinson | Nadège | 9H |
HAGEMAN | Ilias | Nadège | 9H30 |
HUON | Mayeul | Nadège | 10H |
KEITA | Rokia | Nadège | 10H30 |
NDOMBELE | Jemira | Nadège | 11H |
TIXERON | Hyppolite | Benoit | 11H30 |
TRUCHOT | Martin | Claire | 12H |